Провітрювач Blauberg Vento Expert A50-1 SW V.2 (З WI-FI)
Артикул:
688167500
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Провітрювач Blauberg Vento Expert A50-1 SW V.2 (З WI-FI)
Умовне позначення
| Модель | Повітряник | Номінальна продуктивність, м3/ч | Лицьова панель | Тип ковпака | Керування | tr>
| Vento Expert | A: круглий | 50 | -1: плоска | S10: пластиковий білий AH-10 white 160 (для стін стандартної товщини) | W V.2: управління та налаштування установки за допомогою програми по Wi-Fi |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | VENTO EXPERT A50-1 SW V.2 ( 1 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 SW V.2 (2 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT A50-1 SW V.2 (3 ШВИДКІСТЬ) | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ img-19.png" title="Електрична напруга в мережі" /> | 100-240 | В | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||||||
| Споживаний струм td> | 0.035 | 0.040 | 0.059 | А td> | ||||
| Споживана потужність | 4.45 | 5.08 | 7.06 | < td data-label="Одиниця виміру">Вт|||||
| Частота обертання | 800 | 1300 | 1900 | мін-1 | ||||
| Продуктивність у режимі регенерації | 8 | 15 | 25 | м3/ год | ||||
| Виробництво ефективність в режимі вентиляції | 4 | 8 | 14 | л/с | ||||
| Продуктивність у режимі регенерації | 2 td> | 4 | 7 | л/с | ||||
| SFP | 2.14 | 1.22 | 1.02 | Вт/л/с | ||||
| Продуктивність в режимі вентиляції 15 | 30 | 50 | м3/год | |||||
| Рівень звукового тиску на відстані 1 м відповідно до ISO 3741:2004 | 20 | < td data-label="VENTO Expert A50-1 SW V.2 (2 швидкість)">2730< /td> | дБА | |||||
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м відповідно до ISO 3741:2004 | 11 | 18 | 21 | дБА | ||||
| ЄС-двигун | так | - | ||||||
| Температура повітря, що переміщається | -20...+40 | °С | ||||||
| Захист< /td> | IP24 | - | ||||||
| Фільтр | G3 (Опція: F8 PM2, 5 > 99 %*) | - | ||||||
| Дистанційна панель управління | сенсорна Wi-Fi | - | ||||||
| Wi-Fi, Індикація заміни фільтра, Таймер, Тижневий графік, Датчик вологості, З'єднання зовнішнього датчика | - | |||||||
| Канал | 160 | - | ||||||
| Придушення вуличного шуму в відповідно до DIN EN 20140 | 42 | дБА | ||||||
| Монтаж | стінний | - | ||||||
| Класифікація чутливості потік а повітря до перепаду різниці тиску відповідно до EN 13141-8 | S2** | - | ||||||
| Ефективність рекуперації тепла відповідно до DIBt LÜ-A 20 | до 93 | % | ||||||
| D1 | - | |||||||
< strong>

Поки немає відгуків



td>
< /td>



