Проветриватель Blauberg Vento Expert Duo A30-1 S10 W V.2 (С WIFI)
Артикул:
688003493
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Проветриватель Blauberg Vento Expert Duo A30-1 S10 W V.2 (С WIFI)
Условное обозначение
| Модель | Вентиляторы | Воздуховод | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Модификация установки | Тип колпака | Управление |
| Vento Expert | Duo: два вентилятора, вращающиеся в противоположных направлениях | A: круглый | 30 | -1: плоская | S10: пластиковый белый AH-10 white 160 Duo | W V.2: управление и настройка установки посредством приложения по Wi-Fi |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (1 СКОРОСТЬ) | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (2 СКОРОСТЬ) | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (3 СКОРОСТЬ) | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ![]() | 100-240 | В | ||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||
| Потребляемый ток | 0.026 | 0.039 | 0.066 | А |
| Потребляемая мощность | 2.17 | 3.66 | 6.62 | Вт |
| Частота вращения | 1600 | 2200 | 2500 | мин-1 |
| Производительность в режиме удаления влажности | 16 | л/с | ||
| Максимальная производительность | 3 | 6 | 8 | л/с |
| Максимальная производительность | 10 | 20 | 30 | м3/ч |
| SFP | 0.78 | 0.66 | 0.79 | Вт/л/с |
| Производительность в режиме удаления влажности | 60 | м3/ч | ||
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | 33 | 40 | 43 | дБА |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | 24 | 31 | 34 | дБА |
| Температура перемещаемого воздуха | -15...+40 | °С | ||
| Защита | IP24 | - | ||
| Фильтр | G3 | - | ||
| Дистанционная панель управления | сенсорная Wi-Fi | - | ||
| Функции | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | ||
| Канал | 160 | - | ||
| Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | 42 | дБА | ||
| Монтаж | настенный | - | ||
| Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | до 85 | % | ||
| Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D2 | - | ||

Пока нет комментариев











