Провітрювач Blauberg Vento Expert Duo A30-1 S10 W V.2 (З WIFI)
Артикул:
688003493
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Провітрювач Blauberg Vento Expert Duo A30-1 S10 W V.2 (З WIFI)
Умовне позначення
| < strong>Модель | Вентилятори | Повітряник | Максимальна витрата повітря , м3/ч | Модифікація установки | Тип ковпака | Управління |
| Vento Expert | Duo: два вентилятори, обертаються в протилежних напрямках | A: круглий | 30 | -1: плоска< /td> | S10: пластиковий білий AH-10 white 160 Duo | W V.2:  ; управління та налаштування установки по засобом програми з Wi-Fi |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ strong>
| ПАРАМЕТР | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (1 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (2 ШВИДКІСТЬ) | VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2 (3 ШВИДКІСТЬ) | ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ | tr>
|---|---|---|---|---|
Напруга живлення ![]() | 100-240 | В | ||
| Частота струму | 50/60 | Гц | ||
| Потужний струм | 0.026 | 0.039 | 0.066 | А td> |
| Потужна потужність | 2.17 | 3.66 | 6.62 | Вт |
| Частота обертання | 1600 | 2200 | 2500 | мін-1 | < /tr>
| Продуктивність у режимі видалення вологості | 16 td> | л/с | ||
| Максимальна продуктивність | 3 | 6 | 8 | л/с | Максимальна продуктивність | 10 | 20 | 30 | м3/год |
| SFP | 0.78 | 0.66 | 0.79 | Вт/л/с |
| Продуктивність у режимі видалення вологості | 60 | м3/год td> | ||
| Рівень звукового тиску на відстані 1 м відповідно до ISO 3741:2004 | 33 | 40 | 43 | дБА |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м відповідно до ISO 3741:2004 | 24 | 31 | 34 | дБА |
| Температура повітря, що переміщається | -15...+40 | °С | ||
| Захист | IP24 | - | ||
| Фільтр | G3 | - | ||
| Дистанційна панель керування | сенсорна Wi-Fi | - | ||
| Функції | Wi-Fi, Індикація заміни фільтра, Таймер , Тижневий графік, Датчик вологості, Підключення зовнішнього датчика | - | ||
| Канал | 160 | - | Придушення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140 | 42 td> | дБА |
| Монтаж | настінний | - | ||
| Ефективність рекуперації тепла відповідно до DIBt LÜ-A 20 | до 85 | % | ||
| Класифікація внутрішньої та зовнішньої герметичності відповідно до EN 13141-8 | D2 | - | ||
Поки немає відгуків









