Вентс ВКВ 2Е 225
Артикул:
226695
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Крышный вентилятор Вентс ВКВ 2Е 225 - Центробежный крышный вентилятор с вертикальным выбросом воздуха Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
| Параметр | ВКВ 2Е 225 50 Гц | ВКВ 2Е 225 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Конструкция | центробежный | - | |
| Напряжение | 230 | В | |
| Мощность | 123 | 169 | Вт |
| Ток | 0.54 | 0.70 | А |
| Производительность | 915 | 1 010 | м3/ч |
| Мотор EC | нет | - | |
| Частота вращения | 2790 | 2820 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 51 | 52 | дБА |
| Степень защиты двигателя | IP44 | - | |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +50 | °С | |
| Степень защиты | IP X4 | - | |
| Количество полюсов | 2 | - | |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Масса | 7 | кг | |
| Наружный монтаж | да | - | |
| Шумоизоляция корпуса | нет | - | |
| Тип | вытяжной | - | |
| Монтаж | крышный | - | |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 210 | мм |
| A | 417 | мм |
| B | 355 | мм |
| C | 215 | мм |
Пока нет комментариев