Вентс ВКВ 2Е 220
Артикул:
226694
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВКВ 2Е 220 - Центробежный крышный вентилятор с вертикальным выбросом воздуха.
Максимальный расход воздуха – 883 м3/ч. Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
| Параметр | ВКВ 2Е 220 50 Гц | ВКВ 2Е 220 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Конструкция | центробежный | - | |
| Напряжение | 230 | В | |
| Мощность | 108 | 118 | Вт |
| Ток | 0.49 | 0.54 | А |
| Производительность | 880 | 883 | м3/ч |
| Мотор EC | нет | - | |
| Частота вращения | 2580 | 2840 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 50 | 51 | дБА |
| Степень защиты двигателя | IP44 | - | |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +50 | °С | |
| Степень защиты | IP X4 | - | |
| Количество полюсов | 2 | - | |
| Класс энергоэффективности | C | - | - |
| Масса | 7 | кг | |
| Наружный монтаж | да | - | |
| Шумоизоляция корпуса | нет | - | |
| Тип | вытяжной | - | |
| Монтаж | крышный | - | |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 213 | мм |
| A | 417 | мм |
| B | 355 | мм |
| C | 190 | мм |
Пока нет комментариев