Вентс ВОК 4Е 300
Артикул:
282225
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВОК 4Е 300- Осевой крышный вентилятор. Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
Производительностью до 1475 м3/ч в стальном корпусе с горизонтальным выбросом вытяжного воздуха.
Характеристики
| Параметр | ВОК 4Е 300* 50 Гц | ВОК 4Е 300* 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 300 | 300 | мм |
| Конструкция | осевой | осевой | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | 59 | дБ(А) |
| Потребляемая мощность | 75 | 92 | Вт |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Максимальный расход воздуха | 1340 | 1475 | м3/час |
| Частота вращения | 1350 | 1405 | мин-1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -30...+60 | -30...+50 | °С |
| Защита | IP 24 | IP 24 | - |
| Масса | 10.5 | 10.5 | кг |
| Количество полюсов | 4 | 4 | - |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | вытяжной | вытяжной | - |
| Монтаж | крышный | крышный | - |
| Ток | 0.35 | 0.35 | А |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 314 | мм |
| ∅D1 | 555 | мм |
| H | 340 | мм |
| L | 585 | мм |
| L1 | 450 | мм |
Пока нет комментариев