Вентс ВОК 4Е 350
Артикул:
282226
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Перевод на карту Приват или МОНО банк
- Безналичный расчет с НДС
Вентс ВОК 4Е 350- Осевой крышный вентилятор. Бесплатная доставка по Киеву и Украине! Подробнее...
Производительностью до 2650 м3/ч в стальном корпусе с горизонтальным выбросом воздуха.
Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляться с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора.
Характеристики
| Параметр | ВОК 4Е 350 50 Гц | ВОК 4Е 350 60 Гц | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода | 350 | 350 | мм |
| Конструкция | осевой | осевой | - |
| Фазность | 1 | 1 | ˜ |
| Напряжение | 230 | 230 | В |
| Частота тока | 50 | 60 | Гц |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 62 | 63 | дБ(А) |
| Потребляемая мощность | 140 | 147 | Вт |
| Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
| Максимальный расход воздуха | 2500 | 2650 | м3/час |
| Частота вращения | 1380 | 1700 | мин-1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -30...+60 | -30...+50 | °С |
| Защита | IP 24 | IP 24 | - |
| Масса | 12 | 12 | кг |
| Количество полюсов | 4 | 4 | - |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | - |
| Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
| Тип | вытяжной | вытяжной | - |
| Монтаж | крышный | крышный | - |
| Ток | 0.65 | 0.66 | А |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 364 | мм |
| ∅D1 | 555 | мм |
| H | 350 | мм |
| L | 655 | мм |
| L1 | 535 | мм |
Пока нет комментариев