Канальний вентилятор Вентс ВКМС 200
Артикул:
688333994
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМС 200 - Канальний відцентровий вентилятор.
C - двигун підвищеної потужності.
Корпус вентилятора виготовлений із сталі з полімерним покриттям.
| Параметр | ВКМС 200 50 Гц |
ВКМС 200 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Напруга | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 49 | дба | |
| споживана потужність | 193 | 240 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1150 | 1200 | м3/год |
| Струм | 0.84 | 1.05 | А |
| Частота обертів | 2780 | 2850 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25 +45 | °С | |
| Захист | IP X4 | - | |
| Діаметр повітроводу | 200 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 8.3 | кг | |
| Матеріал корпуса | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Клас енергоефективності | - | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ І ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:2850-2900
-
Рівень шуму, дБА:49
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ØD | 198 | мм |
| B1 | 355 | мм |
| ØD1 | 345 | мм |
| B | 395 | мм |
| L | 255 | мм |
| L1 | 25 | мм |
| L2 | 30 | мм |
| L3 | 40 | мм |
Поки немає відгуків
