Канальний вентилятор Вентс ВКМС 315
Артикул:
227259
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМС 315 - Канальний відцентровий вентилятор.
С - двигун підвищеної потужності.
Корпус вентилятора виготовлений із сталі з полімерним покриттям.
Двигун підвищеної потужності
| Параметр | ВКМС 315 50 Гц |
ВКМС 315 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 54 | 55 | дба |
| споживана потужність | 295 | 413 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 1920 | 1980 | м3/год |
| Струм | 1.34 | 1.8 | А |
| Частота обертів | 2720 | 2780 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25 +45 | °С | |
| Захист | IP X4 | - | |
| Діаметр повітроводу | 315 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 8.8 | кг | |
| Матеріал корпуса | сталь з полімерним покриттям | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ І ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:315мм
-
Продуктивність м3/год:1950-2000
-
Рівень шуму, дБА:55
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ØD | 314 | мм |
| B1 | 415 | мм |
| ØD1 | 405 | мм |
| B | 455 | мм |
| L | 290 | мм |
| L1 | 30 | мм |
| L2 | 30 | мм |
| L3 | 40 | мм |

Дякую за швидку відправку
Швидко привезли