Канальний вентилятор Вентс ВКМц 150
Артикул:
688256613
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМц 150 - Канальний відцентровий вентилятор.
Для монтажу з круглими повітропроводами круглого діаметру (відповідного розміру).
| Параметр | ВКМц 150 50 Гц |
ВКМц 150 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Двигун зниженої потужності | ні | - | |
| Напруга | 1~ 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 44 | 45 | дБА |
| споживана потужність | 64 | 78 | Вт |
| Максимальна витрата повітря | 455 | 475 | м3/год |
| Струм | 0.29 | 0.34 | А |
| Частота обертів | 2780 | 3216 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25 +50 | °С | |
| Захист | IP X4 | - | |
| Ступінь захисту двигуна | IP44 | - | |
| Діаметр повітроводу | 150 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 3.2 | кг | |
| Матеріал корпуса | оцинкована сталь | - | |
| Зовнішній монтаж | так | - | |
| Клас енергоефективності | C | - | - |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Тип | припливно-витяжний | - | |
| Монтаж | зовнішній, настінний, канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:450-500
-
Рівень шуму, дБА:45
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| OED | 149 | мм |
| B1 | 330 | мм |
| ØD1 | 274 | мм |
| Б | 290 | мм |
| Л | 170 | мм |
| L1 | 20 | мм |
| L2 | 20 | мм |
| L3 | 30 | мм |
Поки немає відгуків