Канальний вентилятор Вентс ВКМц 125 Б
Артикул:
687860204
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКМц 125 Б - Канальний відцентровий вентилятор.
| Параметр | ВКМц 125 Б 50 Гц |
ВКМц 125 Б 60 Гц |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Двигун зниженої потужності | так | - | |
| Напруга | 1~ 220-240 | У | |
| Частота струму | 50 | 60 | Гц |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 35 | 36 | дБА |
| споживана потужність | 60 | 61 | Вт |
| Струм | 0.37 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 230 | 240 | м3/год |
| Частота обертів | 2605 | 2720 | хв -1 |
| Макс. темп. повітря, що переміщається | -25...+55 | -25 +50 | °С |
| Захист | IP X4 | - | |
| Ступінь захисту двигуна | IP44 | - | |
| Діаметр повітроводу | 125 | мм | |
| Конструкція | відцентровий | - | |
| Маса | 2.7 | кг | |
| Матеріал корпуса | оцинкована сталь | - | |
| Зовнішній монтаж | так | - | |
| Клас енергоефективності | C | - | |
| Канал | для круглих каналів | - | |
| Монтаж | зовнішній, настінний, канальний | - | |
| * | Для відповідності вимогам ErP 2018 необхідно застосовувати регулятор швидкості та типологію управління local demand control (підключити датчик). | - | |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| ДВИГУН | |
|
|
| РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
-
Модифікації:
-
Колір:
-
Діаметр:
-
Продуктивність м3/год:200-250
-
Рівень шуму, дБА:36
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| OED | 123 | мм |
| B1 | 293 | мм |
| ØD1 | 237 | мм |
| Б | 253 | мм |
| Л | 202 | мм |
| L1 | 23 | мм |
| L2 | 22 | мм |
| L3 | 30 | мм |
Поки немає відгуків