Припливно-витяжна установка ВУЕ2 250 ПУ ЄС
Артикул:
565465
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУЕ2 250 ПУ ЕС - Підвісна припливно-витяжна установка в тепло- та звукоізольованому корпусі з універсальним напрямом патрубків. Максимальна продуктивність - 275 м3/год.
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга живлення установки | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Максимальна потужність вентилятора | 135 | Вт | |
| Струм вентилятора | < td colspan="2">0.87А | ||
| Максимальна витрата повітря | 275 161,975 76,45 0,07645 4592,5 | м3/год CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 2650 | хв- 1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 38 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | сталь пофарбована | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +60 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, хв.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 125 | мм | |
| Фільтр: витяжка/приплив | касетний G4 | ||
| Ефективність рекуперації | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | перехресного струму | ||
| Кількість рекуператорів | 2 | ||
| Матеріал рекуператора | полімеризована нна целюлоза | ||
< /div>ЄС-мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||

Поки немає відгуків