Припливно-витяжна установка ВУТЕ2 250 ПУ ЄС
Артикул:
687908018
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
ВУТЕ2 250 ПУ ЕС - Підвісна припливно-витяжна установка в тепло- та звукоізольованому корпусі з універсальним напрямом патрубків. Максимальна продуктивність - 275 м3/год.
- ВЕНТС ВУТЕ2 250 ПУ ЄС - установка з двома рекуператорами перехресного струму (один з полімеризованої целюлози та один металевий).
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга живлення установки | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Максимальна потужність вентилятора td> | 135 | Вт | |
| Струм вентилятора | 0.87 | А | |
| Максимальна витрата повітря | 275 76,45 0,07645 4592,5 div> | м3/ч CFM л/с< /div> м3/c л/м | |
| Частота обертання | 2650 | мін-1 | |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 38 | дБ(А) | |
| Матеріал корпусу | сталь пофарбована | ||
| Максимальна температура повітря, що переміщається | -25 +60 | проС | |
| Ізоляція | 20 мм, хв.вата | ||
| Розмір повітропроводу, що підключається | 125 | мм | |
| Фільтр: витяжка/приплив | касетний G4 | ||
| Ефективність рекуперації | 90 | до % | |
| Тип рекуператора | перехресного струму | ||
| Кількість рекуператорів | 2 | ||
| Матеріал рекуператора | один з алюмінію ія та один з полімеризованої целюлози | ||
| ЄС-мотор | Так | ||
| Тип | припливно-витяжна з рекуперацією | ||
| Рекуперація тепла | Так | ||

Поки немає відгуків