Вентс ВКФ 4Е 500
Артикул:
226897
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКФ 4Е 500 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Осьовий вентилятор низького тиску в сталевому корпусі для монтування у вентиляційний канал. Максимальна продуктивність - 4790 м3/год.
Характеристики< /span>
< div class="parameters tb">
| Параметр | Величина | < th rowspan="2">Одиниця виміру||
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Струм | 1.2 / 1.46 | < td>А||
div>Споживана потужність | 250 / 325 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | < span style ="font-size: 14px;">4680 / 4790 2756 ,52 / 2821,31 1301,04 /  ; 1331,62 1,30104 / 1,33162< /span> 78156 / 79993 | м3/ч CFM л/с м3/c л/м< /div> | |
| Частота обертання | 1350 / 1600 | мін-1 | |
div>Рівень звукового тиску на розст. 3 м | 64 / 65 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP X4 | клас | tr>||
| Маса | 10.65 | кг | |
| Розмір патрубка | 450 | мм | |
| Кількість полюсів | 4< /td> | ||

| Розміри | ∅D | ∅D1 | B< /th> | ∅D2 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм< /td> | 515 | 541 | 600 | 570 | 10 | 220 |
Поки немає відгуків