Вентс ВКФ 4Е 550
Артикул:
226898
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКФ 4Е 550 - Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
Осьовий вентилятор низького тиску в сталевому корпусі для монтування у вентиляційний канал. Максимальна продуктивність - 8970 м3/год.
Характеристики< /span>
< div class="parameters tb">
| Параметр | Величина | < th rowspan="2">Одиниця виміру||
|---|---|---|---|
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Напруга | 220-240 | В | |
| Частота струму | 50/60 | Гц | |
| Струм | 2.55 / 2.88 | < td>А||
div>Споживана потужність | 550 / 654 | Вт | |
| Максимальна витрата повітря | < span styl e="font-size: 14px;">8800 / 8970 5183,2 / 5283,33 2446,4 / 2493,66 2,4464 / 2,49366 146960 / 149799 | < div class="unit">м3/ч CFM л/с м3/c л/м | |
| Частота обертання | 1300 / 1580 | мін-1 | |
div>Рівень звукового тиску на розст. 3 м | 70 / 71 | < td>дБ(А)||
| Максимальна температура повітря, що переміщується | -30 +60 / -30 +50 | оС | |
| IP X4 | клас | tr>||
| Маса | 17.3 | кг | |
| Розмір патрубка | 550 | мм | |
| < span style="font-size: 14px;">Кількість полюсів | 4 td> | ||

| Розміри | ∅D | ∅D1 | B< /th> | ∅D2 | ∅d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм< /td> | 565 | 605 | 660 | 636 | 12 | 230 |
Поки немає відгуків