Вентс ВКВ 2Е 220
Артикул:
226694
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Вентс ВКВ 2Е 220 - Центробіжний даховий вентилятор з вертикальним викидом повітря.
<< span>Максимальна витрата повітря – 883 м3/ч. Безкоштовна доставка по Києву та Україні! Докладніше...
| Параметр | ВКВ 2Е 220 50 Гц | ВКВ 2Е 220 60 Гц | Одиниця виміру | Частота струму | 50 | 60 | Гц |
|---|---|---|---|
| 1 | ˜ | ||
| Конструкція< /td> | відцентровий | - | |
| Напруга | 230 | В | |
| 108 | 118 | Вт | |
| Ток | 0.49 | 0.54 | А td> |
| Продуктивність | 880 | 883 | м3/ч |
| Мотор EC | ні | - | |
| Частота обертання span> | 2580 | 2840 | мін-1 |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м | 50 | 51 | дБА |
| Ступінь захисту двигуна | IP44 | - | |
| Температура повітря, що переміщається | -25 ... +50 | °С< /span> | |
| Ступінь захисту | IP X4 | - | |
| Кількість полюсів | 2 | - | |
| Клас енергоефективності span> | C | - | - |
| Маса td> | 7 | кг | Зовнішній монтаж | так | - |
| Шумоізоляція корпусу | ні | - | |
| Тип | витяжний span> | - | |
| Монтаж | кришний | - | |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 213 | мм |
| A | 417 | мм |
| B | 355 | мм |
| C | 190 | мм |
Поки немає відгуків