- Головна
- Провітрювачі
- Провітрювачі реверсивні з рекуперацією енергії
- Провітрювач Blauberg VENTO
- Провітрювач Blauberg Vento Expert A100-1 SW V.2 (З WI-FI)
Провітрювач Blauberg Vento Expert A100-1 SW V.2 (З WI-FI)
Артикул:
688167504
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
Поділитися:
Опис
Провітрювач Blauberg Vento Expert A100-1 SW V.2 (З WI-FI )
Умовне позначення
| Модель | Повітряник | Номінальна продуктивність, м3/ч | Модифікація установки | Тип ковпака td> | Управління |
| Vento Expert | A: круглий | 100 | -1 | S10 strong>: пластиковий білий AH-10 white 160 (для стін стандартної товщини) S: для тонких стін із шліфованої нержавіючої сталі | W V.2: керування та налаштування встановлено за допомогою програми з Wi-Fi |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ< /strong>
| Параметри | < strong>Vento Expert A100-1 SW V.2 | |||
| Швидкість | I< /td> | II | III | MAX |
| Напруга, В/50 (60) Гц< /strong> | 100-240 | |||
| Потужність, Вт | 3.20 | 4.00 | 6.60 | 18.00 |
| Ток, А td> | 0.037 | 0.046 | 0.071 | 0.151 |
| Частота обертання, мін-1 | 780 | 1100 | 1920 | 2940 |
| Продуктивність у режимі провітрювання, м3/год (л/с) | 18 (5)< /td> | 30 (8) | 58 (16) | 108 (30) |
| Продуктивність в режимі рег нерації, м3/год (л/с) | 9 (3) | 15 (4) | 29 (8) | 54 (15) |
| SFP, Вт/л/с | 1.28 | 0.96 | 0.82 | 1.20 |
| Фільтр td> | G3 (Опція: F8 PM2.5 > 99 %*) | |||
| Температура повітря, що переміщається, °С | -30…+40< /td> | |||
| Рівень звукового тиску на відст. 1 м, відповідно до ISO 3741:2004, дБA | 23 | 27 | 40 | 51 td> |
| Рівень звукового тиску на відст. 3 м, відповідно до ISO 3741:2004, дБA | 13 | 18 | 30 | 42 td> |
| Придушення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140, дБA | 42 | |||
| Класифікація чутливості потоку повітря до перепаду різниці тиску відповідно до EN 13141-8 | S2 | |||
| Класифікація внутрішньої та зовнішньої герметичності відповідно до EN 13141-8 | D1 | |||
| Ефективність рекуперації тепла відповідно до DIBt LÜ-A 20, % | до 87 | Клас захисту | IP24 | |
| * максимальна продуктивність з фільтром F8 становить 82 м 3/год | ||||













