Змішувальний вузол УСВК 1-6
Артикул:
687882645
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Переказ на картку Приват або МОНО банк
- Безготівковий розрахунок із ПДВ
УСВК 1-6 - Змішувальний вузол.
Умовні позначення
| Серія | Діаметр сполучний | Коефіцієнт пропускання, Kvs | tr>||
|---|---|---|---|---|
| УСВК | 3/4''; 1''; 1 1/4''; 1 1/2''; 2'' | 4; 6; 10; 16; 25; 40 |
| Параметр | Величина | Одиниця виміру | |
|---|---|---|---|
| Kvs триходового крана | 6.3 | ||
| Діаметр з'єднувальний | 1'' | ||
| Насос циркуляційний | DAB A50/180XM | ||
| Спосіб регулювання триходового крана | Плавне 0…10 V | < td>||
| Трьохходовий кран з електроприводом | Belimo R322< /p> | ||
| Привід триходового крана | Belimo LR24A-SR | ||
| З'єднання | Різьбове | ||
| Умовний діаметр триходового крана | DN 25 | ||
| Продуктивність вузла максимальна | 4.1 2,4149 1,1398 0,00114 68,47 div> | м3/ч CFM л/с< /div> м3/c л/м | |
| Напор вузла, що розвивається, максимальний | 57 0,42921 5,814 0,22914 0,00827 | кПа мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод. ст. фунт на дюйм² | |
| Температура рідини, що переміщається | -10 +110 | проС | |
| Максимальний вміст гліколю в рідині, що переміщається | 30 | % | |
| Кількість швидкостей насоса | 3 | ||
| Фазність | 1 | ˜ | |
| Потужність насоса максимальна | 184 | Вт | |
| Напруга живлення насоса | 230 | В td> | |
| Маса | 6.8 | кг | |
Схема підключення

Т1 і Т2 - трубопроводи мережі теплопостачання, що подають і зворотні енія;
Р1 і Р2 - манометри для подавального та зворотного трубопроводів у мережі теплопостачання;
1 - УСВК (вузол змішувальний);
2 - Калорифер водяний;
3 - Триходовий клапан з приводом;
4 - Циркуляційний насос;
5 - Запірний вентиль;
6 - Подавальний та зворотний трубопроводи від мережі теплопостачання до калорифера;
7 - Клапан зворотний;
8 - Вентиль балансувальний;
9 - Фільтр грубої очистки.
< /strong>
-
Країна виробник: i
-
Гарантія:Від виробника

| Розміри | B | H | H1 th> | L |
|---|---|---|---|---|
| мм | 175 | 320 | 210 | 490 |
Поки немає відгуків